Jaarprijs 16m2 2024 op naam

Uitslag: 16m2
RRS 2021-2024 Appendix A - Oostenrijks (starters)
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2
1 RIJFERJO 0 Johan Rijfers, 3550/ 4441 1101,0 dns 1
2 GEELKEGE 0 Geert Geelkerken, 4394 1101,0 1 dns
3 JONGSMJE 0 Jens Jongsma, 4419 800,0 dns 2
4 DRUNENHA 0 Hans van Drunen, 4402 800,0 2 dns
5 KRAMERBA 0 Baint Kramer, 4287 624,0 dns 3
6 LADAGEWE 0 Wesley Ladage, 4435 624,0 3 dns
7 HOFSTRJA 0 Jansje Hofstra, 4378 499,0 dns 4
8 MOORMAKA 0 Kaj Moorman, 3977 499,0 4 dns
9 SIJPEREL 0 Eline Sijperda, 4426 402,0 dns 5
10 CATZJERO 0 Jeroen van Catz, 4446 402,0 5 dns
11 HOFSTRGE 0 Gerrit Hofstra, 4104 323,0 dns 6
12 GROOTAR 0 Arjan de Groot, 4150 323,0 6 dns
13 DIKTHEO 0 Theo Dik, 4451 256,0 dns 7
14 KROMJAN 0 Jan Krom, 3891 256,0 7 dns
15 HEERSCAN 0 Anne Heerschop, 4444 198,0 dns 8
16 BAASLISE 0 Lisette den Oudsten- Baas, 4437 198,0 8 dns
17 POLLIEUW 0 Lieuwe van der Pol, 4323 147,0 dns 9
18 KLAPWIRE 0 Reinout Klapwijk, 4452 147,0 9 dns
19 TJEERDPI 0 Pieter Tjeerdsma, 4302 101,0 dns 10
20 HONDJA 0 Jan de Hond, 4275 101,0 10 dns
21 AANHOLPE 0 Peter van Aanholt, 4350 0,0 dns dns
21 ANDRINJA 0 Jan Andringa, 4353 0,0 dns dns
21 BAARSPPA 0 Paul-David Baarspul, 3806 0,0 dns dns
21 BERGJAAP 0 Jaap van den Berg, 3431 0,0 dns dns
21 BOEREHEN 0 Henri Boere, 4085/ 4401 0,0 dns dns
21 BOHMEROL 0 Olivier Bohmer, 2510 0,0 dns dns
21 BOONSTGO 0 Gooitzen Boonstra, 4266 0,0 dns dns
21 BOUWSTHA 0 Harmen Bouwstra, 4327 0,0 dns dns
21 BRALTEGE 0 Gerard Bralten, 4382 0,0 dns dns
21 BREKELLU 0 Lucas van den Brekel, 4403 0,0 dns dns
21 BREMANHA 0 Harry Breman, 4216 0,0 dns dns
21 BRUINJU 0 Jurgen de Bruin, 3901 0,0 dns dns
21 DIJKROEL 0 Roelof van Dijk, 4346 0,0 dns dns
21 DIJKSIDN 0 Sidney van Dijk, 4346 0,0 dns dns
21 DIJKEMHE 0 Henk Dijkema, 4332 0,0 dns dns
21 DIKJAN 0 Jan Dik, 3966/ 4332 0,0 dns dns
21 GASTWI 0 Wibe de Gast, 4412 0,0 dns dns
21 GEELKEAR 0 Ard Geelkerken, 4394 0,0 dns dns
21 GIERVEST 0 Stef Gierveld, 2500 0,0 dns dns
21 GROENOT 0 Otto Groen, 4388/ 4436 0,0 dns dns
21 GROENEER 0 Eric Groeneveld, 4411 0,0 dns dns
21 GROOTJE 0 Jeroen de Groot, 4342 0,0 dns dns
21 HAANJAND 0 Jan de Haan, 4367 0,0 dns dns
21 HAGEMAJA 0 Jan Hageman, 4128 0,0 dns dns
21 HEINEKBO 0 Bob Heineke, 4270 0,0 dns dns
21 HEINTZBA 0 Bart Heintz, 4402 0,0 dns dns
21 HELLENSV 0 Sven Hellenberg, 4432 0,0 dns dns
21 HERDERWY 0 Wybe Herder, 4319 0,0 dns dns
21 HOENKL 0 Klaas 't Hoen, 4365 0,0 dns dns
21 JONGSMJA 0 Jaap Jongsma, 4325 0,0 dns dns
21 KLEINRO 0 Rob Klein, 4351 0,0 dns dns
21 KONIGPE 0 Peter Konig, 3572 0,0 dns dns
21 KOOPMAEL 0 Ellen Koopmans, 955 0,0 dns dns
21 KORTTHIJ 0 Thijs Kort, 4328 0,0 dns dns
21 KRENSEW 0 Ewoud Krens, 4398 0,0 dns dns
21 KREUIJKL 0 Klaas Kreuijer, 126 0,0 dns dns
21 KUIKWES 0 Wessel Kuik, 4422 0,0 dns dns
21 LADAGERO 0 Rocco Ladage, 4200 0,0 dns dns
21 LAMMERAN 0 Anneke Lammers, 4115 0,0 dns dns
21 LANSERPI 0 Pieter Lanser, 4416 0,0 dns dns
21 LEKKERLE 0 Leendert Lekkerkerker, 4442 0,0 dns dns
21 LOENENED 0 Eddo van Loenen, 4242 0,0 dns dns
21 MANDEMBA 0 Bas Mandemaker, 4391 0,0 dns dns
21 MOLENKJO 0 Jos Molenkamp, 4154 0,0 dns dns
21 MOORMANY 0 Nynke Moorman, 3977 0,0 dns dns
21 MOOYMAPA 0 Paulus Mooyman, 4429 0,0 dns dns
21 NUMANHEN 0 Hendrik Numan, 4383 0,0 dns dns
21 OUDSTECA 0 Cas den Oudsten, 4437 0,0 dns dns
21 PAASSAND 0 Sander Paas, 3044 0,0 dns dns
21 POLWILLE 0 Willem van der Pol, 4339 0,0 dns dns
21 RIJFERTI 0 Tim Rijfers, 4179 0,0 dns dns
21 RIJKSJA 0 Jasper Rijks, 2890 0,0 dns dns
21 ROOSSIRO 0 Robert Roossien, 4430 0,0 dns dns
21 SCHEERGE 0 Gerrit Scheeres, 4300 0,0 dns dns
21 SIEBRAJA 0 Jan Willem Siebrand, 4374 0,0 dns dns
21 SLANGEKE 0 Kees Slangen, 3977/ 4395 0,0 dns dns
21 SLOPSERO 0 Rogier Slopsema, 4267/ 4399 0,0 dns dns
21 SOMMERMI 0 Michael Sommer, 480 0,0 dns dns
21 SPAARGGE 0 Gerben Spaargaren, 4357 0,0 dns dns
21 STATENER 0 Eric van Staten, 4399 0,0 dns dns
21 STEKELHA 0 Hans van Stekelenborg, 4372 0,0 dns dns
21 STEKELLA 0 Lars van Stekelenborg, 4349 0,0 dns dns
21 TIMMERPE 0 Peter Timmer, 2572 0,0 dns dns
21 VERWEIFR 0 Fred Verweij, 4319 0,0 dns dns
21 VERWEIKJ 0 Kjel Verweij, 4432 0,0 dns dns
21 VISDURK 0 Durk Vis, 4142 0,0 dns dns
21 VISSERAL 0 Albert Visser, 4373 0,0 dns dns
21 VISSERDO 0 Douwe Visser, 4323 0,0 dns dns
21 VISSERUL 0 Ulbe Visser, 4296 0,0 dns dns
21 VOSMARCE 0 Marcel Vos, 4327 0,0 dns dns
21 WESTSTSJ 0 Sjaak Weststrate, 4252 0,0 dns dns
21 WILLEMLE 0 Leo Willemsen, 4369 0,0 dns dns
21 WITTEMIC 0 Michiel Witte, 4241 0,0 dns dns
21 ZEEWUSBE 0 Bert Zeewuster, 3820 0,0 dns dns
21 BAASSASC 0 Sascha Baas, 4402 0,0 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.08.01
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL