Zeilnummer | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Voornaam bemanning | Achternaam bemanning | Camper |
---|---|---|---|---|---|---|
4270 | Bob | Heineke | Thijs | Van Tol | Nee | |
3977 | Kaj | Moorman | Nynke | Moorman | Nee | |
4435 | Wesley | Ladage | Barry | Herben | Nee | |
4441 | Johan | Rijfers | Andrea | Rijfers | Nee | |
4372 | Hans | van | Stekelenborg | Lisette | Den Oudsten Baas | Nee |
4179 | Tim | Rijfers | Wim | Rijfers | Nee | |
4432 | Sven | Hellenberg | Kjell | Verweij | Nee | |
4444 | Anne | Heerschop | Merel | Veraart | Nee | |
4399 | Eric | van | Staten | sicco | Hoogerbeets | Nee |
4391 | Bas | Mandemaker | Nnb | Nnb | Ja | |
4451 | Theo | Dik | Daniel | Folkersma | Ja | |
4365 | Klaas | 't | Hoen | brechtje | van der werf | Nee |
4452 | Reinout | Klapwijk | Henk | Bohemen | Nee | |
4252 | Sjaak | Weststrate | Frans | Kales | Nee | |
4446 | Jeroen | van | van Catz | Ard | Geelkerken | Nee |
4319 | Fred | Verweij | Wybe | Herder | Nee | |
4426 | Allard | Berveling | Allard | Berveling | Nee | |
4398 | Ewoud | Krens | anne | krens | Nee | |
4325 | Jaap | Jongsma | Janniek | Jongsma | Nee | |
4422 | Wessel | Kuik | Michiel | Ruis | Nee | |
4349 | Lars | Van | Stekelenborg | Manon | Gravesteijn | Nee |
4085 | Henri | Boere | Cas | den Oudsten | Nee | |
4287 | Baint | Kramer | Willem | Kramer | Nee |
Details
Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland
KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U
Secretaris: siraterces @16m2.nl
Voorzitter: rettizroov @16m2.nl