| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4435 | Wesley Ladage, Lotte/Ruben | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4365 | Klaas 't Hoen, Brechtje van der Werf | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3550 | Johan Rijfers, Andrea Rijfers | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 4452 | Reinout Klapwijk, Sacha Baas | 9,0 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 4179 | Tim Rijfers, Wim Rijfers | 11,0 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | 4378 | Jansje Hofstra, Esther Poiesz | 12,0 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 4446 | Jeroen van Catz, Wendy Boeve | 14,0 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | 4451 | Theo Dik, Daniel Folkersma | 14,0 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | 4150 | Arjan de Groot, Ruud Heisterborg | 15,0 | 5 | 7 | 3 |
| 10 | 4398 | Ewoud Krens, Anne Krens | 15,0 | 6 | 5 | 4 |
| 11 | 4422 | Wessel Kuik, Henri Boere | 16,0 | 8 | 2 | 6 |
| 12 | 4394 | Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken | 19,0 | 7 | 8 | 4 |
| 13 | 4085 | Bart van den Hondel, Britt Hermans | 22,0 | 8 | 5 | 9 |
| 14 | 4395 | Rudi Hofman, Alex Slangen | 22,0 | 7 | 8 | 7 |
| 15 | 4252 | Sjaak Weststrate, Henk Hofstra | 23,0 | 9 | 6 | 8 |
| 16 | 4430 | Bas Mandemaker, Jos Rekers | 24,0 | 11 | 3 | 10 |
| 17 | 2510 | Olivier Böhmer, Sabien van Lommel | 25,0 | 6 | 9 | 10 |
| 18 | 4266 | Gooitzen Boonstra, Roel Boonstra | 27,0 | 10 | 9 | 8 |
| 19 | 4385 | Fred Verweij, Xander Booy | 28,0 | 10 | 11 | 7 |
| 20 | 4437 | Lisette den Oudsten-Baas, Bart | 29,0 | 4 | 10 | dnf |
| 21 | 4275 | Jan de Hond, Marco Luijcks | 30,0 | 9 | 12 | 9 |
Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland
KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U
Secretaris: siraterces@16m2.nl
Voorzitter: rettizroov@16m2.nl