| Zeilnummer | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Voornaam bemanning | Achternaam bemanning | Bemanning stuurt? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4179 | Tim | Rijfers | Wim | Rijfers | Nee | |
| 4435 | Wesley | Ladage | Li-z | den Oudsten | Nee | |
| 4419 | Jens | Jongsma | Roelof | Bouwmeester | Nee | |
| 4434 | Jeroen | Kuper | Jolanda | Akkermans | Nee | |
| 4325 | Pim | van | Loenen | Eddo | Van Loenen | Nee |
| 4437 | Menno | Huisman | Marcel | van der Kooi | Nee | |
| 3550 | Johan | Rijfers | Andrea | Rijfers | Nee | |
| 4296 | Douwe | Visser | Ulbe koos | Vissero | Nee | |
| 4432 | Kjell | Verweij | Sven | Hellenberg | Nee | |
| 4452 | Reinout | Klapwijk | Henk | Van Bohemen | Nee | |
| 4328 | Thijs | Kort | Erik | Kort | Nee | |
| 4365 | Klaas | 't | Hoen | Brechtje | van der werf | Nee |
| 4149 | Paul | de | de Groot | Charlotte | de Groot | Nee |
| 4373 | Albert | Visser | Nnb | Nnb | Nee | |
| 3977 | Kaj | Moorman | Jelmer | Zittema | Nee | |
| 4266 | Gooitzen | Boonstra | Duco | Boonstra | Nee | |
| 4444 | Anne | Heerschop | Merel | Veraart | Nee | |
| 4378 | Jansje | Hofstra | Auke | De Jong | Nee | |
| 4327 | Harmen | Bouwstra | Maarten | Jamin | Nee | |
| 4451 | Theo | Dik | Theo | Dik | Nee | |
| 4429 | Auke douwe | Veenstra | Marco | Bosma | Nee | |
| 4340 | Atze rienk | de | Leeuw | Eildert | Meeter | Nee |
| 4420 | Jaap | Jongsma | Janniek | Jongsma | Nee | |
| 4209 | Jeroen | Kruijer | Karola | Kruijer | Nee | |
| 4302 | Pieter | Tjeerdsma | Harm | Sienege | Nee | |
| 4430 | Bas | Mandemaker | Sidney | van Dijk | Nee | |
| 4400 | Jaap | Kuin | Jens | Kuin | Nee | |
Details
Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland
KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U
Secretaris: siraterces@16m2.nl
Voorzitter: rettizroov@16m2.nl