| Zeilnummer | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Voornaam | Achternaam |
|---|---|---|---|---|---|
| 4372 | Hans | van | Stekelenborg | Eveline | Waterreus |
| 4252 | Sjaak | Weststrate | Stephan | Krimpenfort | |
| 4179 | Wim | Rijfers | Tim | Rijfers | |
| 4457 | Edwin | Tijsterman | Karsten | Groth | |
| 3550 | Johan | Rijfers | Andrea | Rijfers | |
| 4451 | Theo | Dik | Daniel | Folkersma | |
| 4435 | Wesley | Ladage | Barry | Herben | |
| 4398 | Ewoud | Krens | anne | krens | |
| 4365 | Klaas | 't | Hoen | Brechtje | Van de werf |
| 4349 | Cor | Visser | Ronald | Vos | |
Details Terug
Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland
KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U
Secretaris: siraterces@16m2.nl
Voorzitter: rettizroov@16m2.nl