| Zeilnummer | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Voornaam bemanning | Tussenv bemanning | Achternaam bemanning | Bemanning stuurt? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4378 | Jansje | Hofstra | Nnb | Nnb | Nee | ||
| 4446 | Jeroen | van | Catz | Wendy | Boeve | Nee | |
| 4452 | Reinout | Klapwijk | NN | NN | Nee | ||
| 4365 | Klaas | 't | Hoen | brechtje | van der | werf | Nee |
| 4437 | Lisette | den | den Oudsten-Baas | Altijd | Gezellig | Varen | Nee |
| 4422 | Wessel | Kuik | Madeliene | Kuik | Nee | ||
| 4451 | Theo | Dik | Daniel | Folkersma | Nee | ||
| 4179 | Tim | Rijfers | Wim | Rijfers | Nee | ||
| 4420 | Jaap | Jongsma | Janniek | Jongsma | Nee | ||
| 4266 | Gooitzen | Boonstra | Roel | Boonstra | Nee | ||
| 4150 | Arjan | de | de Groot | Ruud | Heisterborg | Nee | |
| 4402 | Sascha | Baas | Bart | Heintz | Ja | ||
| 4395 | Alex | Slangen | Rudi | En | Kees | Ja | |
| 2510 | Olivier | Böhmer | Sabien | van | Lommel | Nee | |
| 4400 | Jaap | Kuin | Jens | Kuin | Nee | ||
| 4352 | Nils | Spliethoff | Donna/Robert-Jan | Spliethoff | Nee | ||
| 3550 | Johan | Rijfers | Andrea | Rijfers | Nee | ||
| 4394 | Geert | Geelkerken | Hanny | Geelkerken | Nee | ||
| 4085 | Bart | Van den hondel | Britt | Hermans | Nee | ||
| 4398 | Ewoud | Krens | Anne | Krens | Nee | ||
| 4275 | Jan | Hond | Marco | Luijcks | Nee | ||
| 4435 | Wesley | Ladage | N | N | B | Nee | |
| 4252 | Sjaak | Weststrate | Henk | Hofstra | Nee | ||
| 4419 | Jens | Jongsma | Ånne | Heerschop | Nee | ||
| 4426 | Eline | Syperda | Allard | Berveling | Nee | ||
| 4385 | Fred | Verweij | Xander | Booy | Nee | ||
| 1607 | Herman | Van eijk | Ank | van | Eijk | Nee | |
| 4430 | Bas | Mandemaker | Jos | Rekers | Nee | ||
Details
Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland
KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U
Secretaris: siraterces@16m2.nl
Voorzitter: rettizroov@16m2.nl