Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4402 | Hans van Drunen, Sascha Heinz-Baas | 6,0 | (3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4398 | Ewoud Krens, Anne Krens | 10,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | (7) |
3 | 4446 | Jeroen van Catz, Bart Heintz | 14,0 | 1 | 2 | 5 | (7) | 3 | 3 |
4 | 4394 | Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken | 25,0 | (9) | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 |
5 | 4395 | Alex Slangen, Rudi Hofman | 28,0 | 11 | (12) | 8 | 3 | 4 | 2 |
6 | 4452 | Reinout Klapwijk | 29,0 | 4 | 5 | 4 | (10) | 8 | 8 |
7 | 3977 | Kaj Moorman, Thijs van Tol | 32,0 | 8 | 4 | (9) | 6 | 9 | 5 |
8 | 2875 | Bauke Ijntema, Elbrig Visser | 36,0 | 13 | 6 | (ret) | 5 | 6 | 6 |
9 | 4422 | Wessel Kuik, Finette Kuik | 36,0 | 5 | 8 | 6 | 8 | (11) | 9 |
10 | 4437 | Lisette den Oudsten-Baas, Cas den Oudsten | 43,0 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | (12) |
11 | 4416 | Pieter Lanser, Bert Dalmolen | 49,0 | 7 | 7 | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
12 | 2510 | Olivier Bohmer, Jasper Geselschap | 52,0 | (12) | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
13 | 4275 | Jan de Hond | 58,0 | 10 | 13 | 12 | (ufd) | 12 | 11 |
Fleardyk 27
8629 RD Scharnegoutum, Nederland
KvK 40412318
Rabobank: NL02RABO0180751662 BIC: RABONL2U
Secretaris: siraterces @16m2.nl
Voorzitter: rettizroov @16m2.nl